Museen im Rittergut Bangert - Eintrittspreise
ab 01.07.2006
| 1. |
Eintrittspreise für Schloßparkmuseum
(SPM), Römerhalle (RH) und Museum für PuppentheaterKultur (PuK) |
||
| - | Einzelkarte (SPM, RH oder PuK) | 3,50 € | |
| - | ermäßigte Einzelkarte (SPM, RH oder PuK) | 2,50 € | |
| - | Einzel-Kombikarte (für alle drei Museen) - gilt für 1 Jahr nach dem Kauf - | 6,00 € | |
| - | ermäßigte Einzel-Kombikarte (für alle drei Museen) - gilt für 1 Jahr nach dem Kauf - | 5,00 € | |
| - | Familienkarte (Eltern mit Kindern) (SPM, RH oder PuK) | 6,00 € | |
| - | Familien-Kombikarte (Eltern mit
Kindern) (für alle
drei Museen) - gilt für 1 Jahr nach dem Kauf - |
12,00 € | |
|
1,00 € | ||
| 2. | Ermäßigungen für | ||
| - | Auszubildende | ||
| - | SchülerInnen, Studenten und Studentinnen | ||
| - | Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (bis 3 Jahre freier Eintritt) | ||
| - | Wehr- und Zivildienstleistende | ||
| - | Schwerbehinderte | ||
| - | Empfänger von ALG II | ||
| - | Besuchergruppen ab 10 Personen | ||
| - | InhaberInnen von Kurkarten der
Städte Bad Kreuznach, Bad Münster a.St./Ebg. und Bad Sobernheim |
||
| 3. | Entgelte für Gruppenführungen im SPM, RH oder PuK (zuzüglich des Eintrittspreises) | ||
| - | Während der Öffnungszeiten | 40,00 € | |
| - | Außerhalb der Öffnungszeiten | 80,00 € | |
| - | Schul- und Kindertagesstättengruppen | 30,00 € | |
| 4. |
Theaterveranstaltungen im PuK (inklusive Besuch der Ausstellung) |
||
| - |
Kindertheater Einzelkarte |
5,00 € | |
| - | Kindertheater Gruppenkarte (ab 10 Personen) | 4,00 € | |
| - | Erwachsenenvorstellung | 13,00 € | |
| - | Erwachsenenvorstellung ermäßigt | 10,00 € | |
|
Führungen bitte rechtzeitig telefonisch bzw. schriftlich anmelden. |
|||
Zurück zu:
Museen im Rittergut Bangert /
Schloßparkmuseum /
Römerhalle
/
Museum für PuppentheaterKultur