Prüfung von Zahlstellen
Jährliche Prüfung von 14 Zahlstellen
Zielgruppe
Fachbereiche mit Zahlstellen
Ziele
Überwachung der Zahlstellenverwaltung im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit
| Leistungsbeschreibung | Anzahl |
||
| 1997 | 1998 | 1999 | |
| Stadtinformation am Bahnhof | 1 | 1 | 1 |
| Ortsvorsteher der Stadtteile Bosenheim, Ippesheim, Planig und Winzenheim | 1 | 1 | 1 |
| Gebührenkasse I des Ordnungsamtes | 1 | 1 | 1 |
| Gebührenkasse II des Ordnungsamtes (Brückes 1, Personanestandswesen) | 1 | 1 | 1 |
| Gebührenkasse für den Wochenmarkt | 1 | 1 | 1 |
| Schloßparkmuseum | 1 | 1 | 1 |
| Gebührenkasse der Stadtbücherei | 1 | 1 | 1 |
| Amt für Schul- und Kulturwesen | 1 | 1 | 1 |
| Haus der Jugend | 1 | 1 | 1 |
| Gebührenkasse der Bauverwaltung | 1 | 1 | 1 |
| Gebührenkasse des Schwimmbades Salinental | 1 | 1 | 1 |
| Gebührenkasse des Schwimmbades Bosenheim | 1 | 1 | 1 |
| Zahlstelle Bürgerinformationsbüro | 1 | 1 | 1 |
Erläuterungen
Die Prüfung der Zahlstellen ist gesetzlich vorgeschrieben (§39 GemKVO, 1 x jährlich)